更新時(shí)間:2017-07-20
ZRC-BPFFP2 3*70+1*35變頻電纜本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下變頻控制系統(tǒng)作供電電纜或電氣連接,產(chǎn)品具有較強(qiáng)的耐電壓沖擊性,能經(jīng)受變頻時(shí)的脈沖電壓,電纜具有良好的屏蔽性,并有效消除電磁干擾,降低變頻電機(jī)噪音,保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。廣泛用于冶金、電力、石化等行業(yè)。
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZRC-BPFFP2 3*70+1*35變頻電纜使用特性
1.交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
zui高工作溫度:硅橡膠絕緣180℃
zui低環(huán)境溫度:敷設(shè)電纜時(shí)的環(huán)境溫度應(yīng)不低于-40℃;聚氯乙烯護(hù)套電纜不低于0℃。
2.電纜安裝敷設(shè)溫度應(yīng)不低于-25℃。
3.電纜允許彎曲半徑:電纜zui小為電纜外徑的10倍
變頻電纜型號(hào)及名稱
型號(hào) | 名稱 |
BPGG | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGGP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGGPP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGGP3 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGVFP | 硅橡膠絕緣丁護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGVFP2 | 硅橡膠絕緣丁護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGVFPP2 | 硅橡膠絕緣丁護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPGVFP3 | 硅橡膠絕緣丁護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPFFP | 氟46絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPFFP2 | 氟46絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPFFPP2 | 氟46絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜 |
BPFFP3 | 氟46絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽耐高溫變頻電力電纜。 |
BPVVP | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVPP2 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPVVP3 | 聚氯乙烯絕緣和護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVPP2 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織銅帶繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
BPYJVP3 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽變頻電力電纜。 |
備注:導(dǎo)體線芯中銅絲可以采用鍍錫,阻燃型電纜型號(hào)前加ZR,軟結(jié)構(gòu)電纜加R。
ZRC-BPFFP2 3*70+1*35變頻電纜,硅橡膠變頻電纜、耐溫變頻電纜、交聯(lián)變頻電纜、變頻硅橡膠電纜、阻燃變頻電纜、變頻屏蔽電纜、變頻耐火電纜BPGGP、BPGGP2、BPGGPP2、BPGGP3、BPGVFP、BPGVFP2、BPGVFPP2、BPGVFP3、BPYJVPP、BPVVPP、BPFFP、BPFFP2、BPFFPP2、BPFFP3、BPVVP、BPVVP2、BPVVPP2、BPVVP3、BPYJVP、BPYJVP2、BPYJVPP2、BPYJVP3 、ZR-BPGGP、ZR-BPGGP2、ZR-BPGGPP2、ZR-BPGGP3、ZR-BPGVFP、ZR-BPGVFP2、ZR-BPGVFPP2、ZR-BPGVFP3 、ZR-BPYJVPP、ZR-BPVVPP、ZR-BPFFP、ZR-BPFFP2、ZR-BPFFPP2、ZR-BPFFP3、ZR-BPVVP、ZR-BPVVP2、ZR-BPVVPP2、ZR-BPVVP3、ZR-BPYJVP、ZR-BPYJVP2、ZR-BPYJVPP2、ZR-BPYJVP3 、NH-BPGGP、NH-BPGGP2、NH-BPGGPP2、NH-BPGGP3、NH-BPGVFP、NH-BPGVFP2、NH-BPGVFPP2、NH-BPGVFP3 、NH-BPYJVPP、NH-BPVVPP、NH-BPFFP、NH-BPFFP2、NH-BPFFPP2、NH-BPFFP3、NH-BPVVP、NH-BPVVP2、NH-BPVVPP2、 NH-BPVVP3、NH-BPYJVP、NH-BPYJVP2、NH-BPYJVPP2、NH-BPYJVP3 、ZRC-BPYJVPP、ZRC-BPVVPP、ZRC-BPFFP、ZRC-BPFFP2、ZRC-BPFFPP2、ZRC-BPFFP3、ZRC-BPVVP、ZRC-BPVVP2、ZRC-BPVVPP2、ZRC-BPVVP3等
代號(hào)名稱和含義
代號(hào) | 代號(hào)含義 |
BP | 變頻電力電纜 |
銅導(dǎo)體 | 省略 |
G | 硅橡膠絕緣或護(hù)套 |
F | F46絕緣或護(hù)套 |
V | 聚氯乙烯絕緣或護(hù)套 |
YJ | 交聯(lián)聚乙烯絕緣 |
VF | 丁護(hù)套 |
P(P1) | 銅編織屏蔽(鍍錫編織屏蔽) |
P2 | 銅帶繞包屏蔽 |
P3 | 鋁聚酯復(fù)合膜繞包屏蔽 |
PP2 | 銅絲編織銅帶繞包屏蔽 |
變頻電纜規(guī)格,主線芯截面
型號(hào) | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面mm2 |
全部型號(hào) | 3+3 3+1 1 | 4,6,10,16,25,35,50,70,95, 120,150,185,240 |
接地線芯截面
主線芯標(biāo)稱截面mm2 | 接地線芯截面mm2 |
4 | 1(0.75) |
6 | 1.5(1) |
10 | 2.5(1.5) |
16, 25 | 4(2.5) |
35 | 6 |
50, 70 | 10 |
95 | 16 |
120, 150 | 25 |
185 | 35 |
240 | 50(35) |
主要技術(shù)指標(biāo)
1.成品電纜導(dǎo)體直流電阻(符合GB3956規(guī)定)
2.成品電纜的絕緣電阻(20℃)氟塑料及硅橡膠絕緣應(yīng)不小于100MΩ*km。聚氯乙烯絕緣應(yīng)不小于50 MΩ*km。
3.成品電纜經(jīng)受交流50HZ3.5KV/5min電壓試驗(yàn)不擊穿。
4.屏蔽層傳輸阻抗
電纜在100MHz時(shí)傳輸阻抗等于或小于100Ω/m。
電纜的理想屏蔽抑制系數(shù)等于或小于0.7。
變頻電纜規(guī)格及結(jié)構(gòu)參數(shù)
線芯*標(biāo)稱截面(mm2) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) (根數(shù)*直徑) mm | 電纜zui大外徑(mm) | |
BPVVPP2 BPYJVPP2 | BPGGPP2 | ||
3*4 | 1/2.26 | 13.5 | 15.5 |
3*6 | 1/2.78 | 14..0 | 16.0 |
3*10 | 7/1.35 | 19.0 | 21.0 |
3*16 | 7/1.70 | 22.0 | 24.0 |
3*25 | 7/2.15 | 25.0 | 26.5 |
3*35 | 7/2.52 | 26.0 | 35.5 |
3*50 | 10/2.52 | 28.5 | 40.0 |
3*70 | 14/2.52 | 31.5 | 43.5 |
3*95 | 19/2.52 | 36.5 | 50.0 |
3*120 | 24/2.52 | 40.0 | 56.0 |
3*150 | 30/2.52 | 45.0 | 60.0 |
3*185 | 37/2.52 | 47.0 | 67.0 |
3*4+3*0.75 | 1/2.26 | 14.5 | 16.5 |
3*6+3*1 | 1/2.78 | 15.0 | 17.0 |
3*10+3*2.5 | 7/1.35 | 20.8 | 22.0 |
3*16+3*2.5 | 7/1.70 | 23.0 | 25.0 |
3*25+3*4 | 7/2.15 | 28.0 | 27.5 |
3*35+3*6 | 7/2.52 | 32.0 | 36.5 |
3*50+3*10 | 10/2.52 | 37.0 | 41.0 |
3*70+3*10 | 14/2.52 | 41.6 | 44.5 |
3*95+3*16 | 19/2.52 | 47.0 | 51.0 |
3*120+3*25 | 24/2.52 | 50.1 | 57.0 |
3*150+3*25 | 30/2.52 | 52.0 | 61.0 |
3*185+3*35 | 37/2.52 | 58.5 | 68.0 |
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營(yíng)產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問(wèn)量:2814387 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸