更新時(shí)間:2017-08-07
ZC-KVVP22 5*10 控制屏蔽電纜價(jià)格銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織鋼帶鎧裝控制電纜,華強(qiáng)電纜廠家
免費(fèi)咨詢:0550-7046995
ZC-KVVP22 5*10 控制屏蔽電纜價(jià)格特點(diǎn)及用途適用于交流額定電壓450/750及以下儀表用控制電纜產(chǎn)品,巡回檢測(cè)裝置屏蔽電纜采用對(duì)絞鋁塑復(fù)合膜屏蔽和銅絲編織屏蔽,抗干擾性能*,廣泛用于計(jì)算機(jī)測(cè)控裝置。
ZC-KVVP22 5*10 控制屏蔽電纜價(jià)格結(jié)構(gòu)
1)導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體
2)絕緣材料:聚氯乙烯,溫度范圍0-70度
3)填充材料:塑料填充繩
4)護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套,溫度范圍0-90度
5)屏蔽材質(zhì):無
6)鎧裝材料:鋼帶鎧裝
7)電壓等級(jí):450/750V
規(guī)格參數(shù)表
型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 型號(hào) | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
KVV22 | 2*0.5 | KVV22 | 3*0.5 | KVV22 | 4*0.5 | KVV22 | 5*0.5 | ||||
KVV22 | 2*1.0 | KVV22 | 3*1.0 | KVV22 | 4*1.0 | KVV22 | 5*1.0 | ||||
KVV22 | 2*1.5 | KVV22 | 3*1.5 | KVV22 | 4*1.5 | KVV22 | 5*1.5 | ||||
KVV22 | 2*2.5 | KVV22 | 3*2.5 | KVV22 | 4*2.5 | KVV22 | 5*2.5 | ||||
KVV22 | 2*4 | KVV22 | 3*4 | KVV22 | 4*4 | KVV22 | 5*4 | ||||
KVV22 | 2*6 | KVV22 | 3*6 | KVV22 | 4*6 | KVV22 | 5*6 | ||||
KVV22 | 2*10 | KVV22 | 3*10 | KVV22 | 4*10 | KVV22 | 5*10 | ||||
KVV22 | 2*16 | KVV22 | 3*16 | KVV22 | 4*16 | KVV22 | 5*16 | ||||
KVV22 | 2*25 | KVV22 | 3*25 | KVV22 | 4*25 | KVV22 | 5*25 | ||||
KVV22 | 2*35 | KVV22 | 3*35 | KVV22 | 4*35 | KVV22 | 5*35 | ||||
KVV22 | 6*0.5 | KVV22 | 7*0.5 | KVV22 | 8*0.5 | KVV22 | 10*0.5 | ||||
KVV22 | 6*1.0 | KVV22 | 7*1.0 | KVV22 | 8*1.0 | KVV22 | 10*1.0 | ||||
KVV22 | 6*1.5 | KVV22 | 7*1.5 | KVV22 | 8*1.5 | KVV22 | 10*1.5 | ||||
KVV22 | 6*2.5 | KVV22 | 7*2.5 | KVV22 | 8*2.5 | KVV22 | 10*2.5 | ||||
KVV22 | 6*4 | KVV22 | 7*4 | KVV22 | 8*4 | KVV22 | 10*4 | ||||
KVV22 | 6*6 | KVV22 | 7*6 | KVV22 | 8*6 | KVV22 | 10*6 | ||||
KVV22 | 12*0.5 | KVV22 | 14*0.5 | KVV22 | 15*0.5 | KVV22 | 16*0.5 | ||||
KVV22 | 12*1.0 | KVV22 | 14*1.0 | KVV22 | 15*1.0 | KVV22 | 16*1.0 | ||||
KVV22 | 12*1.5 | KVV22 | 14*1.5 | KVV22 | 15*1.5 | KVV22 | 16*1.5 | ||||
KVV22 | 12*2.5 | KVV22 | 14*2.5 | KVV22 | 15*2.5 | KVV22 | 16*2.5 | ||||
KVV22 | 20*0.5 | KVV22 | 24*0.5 | KVV22 | 27*0.5 | KVV22 | 32*0.5 | ||||
KVV22 | 20*1.0 | KVV22 | 24*1.0 | KVV22 | 27*1.0 | KVV22 | 32*1.0 | ||||
KVV22 | 20*1.5 | KVV22 | 24*1.5 | KVV22 | 27*1.5 | KVV22 | 32*1.5 | ||||
KVV22 | 20*2.5 | KVV22 | 24*2.5 | KVV22 | 27*2.5 | KVV22 | 32*2.5 | ||||
關(guān)鍵詞:控制電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長(zhǎng)市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號(hào)
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備12013779號(hào)-4 總訪問量:2814387 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸