更新時間:2017-03-10
djyv-500 12*2*1.5 計算機(jī)電纜,計算機(jī)電纜djyv-500 12*2*1.5結(jié)構(gòu)聚乙烯絕緣對絞銅線編織總屏蔽聚氯乙烯護(hù)套計算機(jī)電纜 敷設(shè)室內(nèi)、電纜溝、管道等要求靜電屏蔽場合
免費咨詢:0550-7046995
djyv-500 12*2*1.5 計算機(jī)電纜用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/500V或直流1000V及以下電子計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及自動化控制系統(tǒng)的信號傳輸、抗干擾性能要求較高的檢測裝置和儀器儀表的連接。
djyv-500 12*2*1.5 計算機(jī)電纜生產(chǎn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/TK.J.04.030-2004參照采用英國BS5308標(biāo)準(zhǔn)。
使用特性:
1、交流額定電壓U0/U:300/500V;電纜導(dǎo)體允許zui高工作溫度:聚氯乙烯絕緣分70℃、105 ℃兩種;聚乙烯絕緣為70℃;交聯(lián)聚乙烯絕緣為90℃(絕緣交聯(lián)類型可分為硅烷交聯(lián)和輻照交聯(lián))。
2、zui低環(huán)境溫度:固定敷設(shè)-40 ℃;非固定敷設(shè)-15 ℃。安裝敷設(shè)時環(huán)境溫度:不低于 0℃。
3 、電纜允許zui小彎曲半徑:金屬帶繞包屏蔽或鋼絲、鋼帶鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍;非鎧裝軟電纜或編織屏蔽電纜不小于電纜外徑的6 倍。
詳細(xì)參數(shù):
1、導(dǎo)體材質(zhì):銅導(dǎo)體
2、絕緣材料:聚乙烯絕緣
3、對屏蔽材料:無
4、總屏蔽材料:銅帶屏蔽
5、鎧裝材料:無
6、護(hù)套材料:聚氯乙烯護(hù)套
7、導(dǎo)體類型及電阻:如下
導(dǎo)體標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 導(dǎo)體根數(shù)/單絲直徑mm | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km | 20℃時導(dǎo)體直流電阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
計算機(jī)電纜規(guī)格
標(biāo)稱截面(mm2) | 線徑結(jié)構(gòu) | zui大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
根數(shù)/外徑(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
1×2×0.5 | 16/0.20 | 8.2 | 7.6 | 10.2 | 75 | 47 | 84 |
1×2×0.75 | 24/0.20 | 8.8 | 8.2 | 10.8 | 90 | 59 | 103 |
1×2×1.0 | 32/0.20 | 9.5 | 8.7 | 11.5 | 98 | 66 | 114 |
1×2×1.5 | 30/0.25 | 10.4 | 9.8 | 12.4 | 120 | 85 | 142 |
1×2×2.5 | 49/0.26 | 11.2 | 10.6 | 13.2 | 154 | 114 | 185 |
2×2×0.5 | 16/0.20 | 16.3 | 15.3 | 18.0 | 179 | 121 | 216 |
2×2×0.75 | 24/0.20 | 17.0 | 16.3 | 18.6 | 217 | 154 | 270 |
2×2×1.0 | 32/0.20 | 19.0 | 18.0 | 20.6 | 241 | 172 | 298 |
2×2×1.5 | 30/0.25 | 20.6 | 19.5 | 22.0 | 300 | 225 | 376 |
2×2×2.5 | 49/0.26 | 23.0 | 22.0 | 24.5 | 400 | 303 | 491 |
3×2×0.5 | 16/0.20 | 17.2 | 15.8 | 18.8 | 218 | 153 | 265 |
3×2×0.75 | 24/0.20 | 18.3 | 17.1 | 19.8 | 271 | 197 | 337 |
3×2×1.0 | 32/0.20 | 19.8 | 18.5 | 21.2 | 300 | 223 | 375 |
3×2×1.5 | 30/0.25 | 21.8 | 20.3 | 23.3 | 378 | 290 | 473 |
3×2×2.5 | 49/0.26 | 24.9 | 23.5 | 26.3 | 520 | 437 | 685 |
4×2×0.5 | 16/0.20 | 18.7 | 17.4 | 20.4 | 268 | 191 | 326 |
4×2×0.75 | 24/0.20 | 20.2 | 18.6 | 22.0 | 334 | 246 | 416 |
4×2×1.0 | 32/0.20 | 21.5 | 20.2 | 23.3 | 373 | 280 | 468 |
4×2×1.5 | 30/0.25 | 24.4 | 22.9 | 26.0 | 512 | 404 | 651 |
4×2×2.5 | 49/0.26 | 27.0 | 25.7 | 28.5 | 674 | 522 | 815 |
5×2×0.5 | 16/0.20 | 20.8 | 19.4 | 22.4 | 319 | 232 | 395 |
5×2×0.75 | 24/0.20 | 21.8 | 20.4 | 23.3 | 413 | 300 | 522 |
5×2×1.0 | 32/0.20 | 23.8 | 22.4 | 25.3 | 486 | 351 | 570 |
5×2×1.5 | 30/0.25 | 26.4 | 24.8 | 27.9 | 617 | 464 | 718 |
5×2×2.5 | 49/0.26 | 29.8 | 28.3 | 31.3 | 822 | 639 | 946 |
7×2×0.5 | 16/0.20 | 22.6 | 21.2 | 24.2 | 415 | 299 | 500 |
7×2×0.75 | 24/0.20 | 23.8 | 22.3 | 25.2 | 550 | 400 | 652 |
7×2×1.0 | 32/0.20 | 26.6 | 25.0 | 27.8 | 617 | 456 | 726 |
7×2×1.5 | 30/0.25 | 29.3 | 27.4 | 30.5 | 797 | 722 | 1036 |
7×2×2.5 | 49/0.26 | 33.4 | 31.6 | 34.6 | 1065 | 855 | 1240 |
8×2×0.5 | 16/0.20 | 24.5 | 22.9 | 25.6 | 505 | 356 | 587 |
8×2×0.75 | 24/0.20 | 25.7 | 24.7 | 26.8 | 633 | 465 | 748 |
標(biāo)稱截面(mm2) | 線徑結(jié)構(gòu) | zui大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||||
根數(shù)/外徑(mm) | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | DJYVP | DJYVP2 | DJYVP3 | |
8×2×1.0 | 32/0.20 | 28.8 | 27.1 | 29.9 | 719 | 532 | 835 |
8×2×1.5 | 30/0.25 | 31.9 | 30.1 | 33.1 | 919 | 714 | 1071 |
8×2×2.5 | 49/0.26 | 35.9 | 34.3 | 37.1 | 1256 | 987 | 1436 |
10×2×0.5 | 16/0.20 | 29.4 | 27.4 | 30.4 | 645 | 455 | 737 |
10×2×0.75 | 24/0.20 | 30.7 | 29.6 | 31.8 | 808 | 602 | 956 |
10×2×1.0 | 32/0.20 | 34.4 | 32.6 | 35.4 | 908 | 689 | 1060 |
10×2×1.5 | 30/0.25 | 38.0 | 35.5 | 39.0 | 1266 | 926 | 1361 |
10×2×2.5 | 49/0.26 | 43.4 | 40.5 | 44.4 | 1599 | 1286 | 1814 |
12×2×0.5 | 16/0.20 | 30.1 | 28.1 | 31.2 | 721 | 517 | 821 |
12×2×0.75 | 24/0.20 | 31.0 | 29.4 | 22.0 | 838 | 63 | 1058 |
12×2×1.0 | 32/0.20 | 35.2 | 32.9 | 36.2 | 1042 | 785 | 1185 |
12×2×1.5 | 30/0.25 | 38.5 | 36.7 | 39.7 | 1428 | 105 | 1536 |
12×2×2.5 | 49/0.26 | 44.0 | 42.0 | 45.5 | 1923 | 1480 | 2043 |
14×2×0.5 | 16/0.20 | 31.8 | 29.8 | 32.8 | 811 | 595 | 927 |
14×2×0.75 | 24/0.20 | 33.4 | 31.8 | 43.3 | 1044 | 778 | 1183 |
14×2×1.0 | 32/0.20 | 36.5 | 34.4 | 37.4 | 1256 | 894 | 1323 |
14×2×1.5 | 30/0.25 | 40.2 | 38.1 | 41.2 | 1634 | 1209 | 1718 |
14×2×2.5 | 49/0.26 | 46.5 | 44.4 | 47.9 | 2177 | 1711 | 2327 |
16×2×0.5 | 16/0.20 | 33.4 | 29.8 | 34.3 | 908 | 671 | 1020 |
16×2×0.75 | 24/0.20 | 35.6 | 33.0 | 36.5 | 1256 | 879 | 1301 |
16×2×1.0 | 32/0.20 | 38.9 | 37.6 | 39.9 | 1410 | 1026 | 1479 |
16×2×1.5 | 30/0.25 | 43.0 | 40.3 | 43.9 | 1823 | 1363 | 1880 |
16×2×2.5 | 49/0.26 | 49.0 | 46.7 | 50.5 | 24422 | 1935 | 2555 |
19×2×0.5 | 16/0.20 | 35.2 | 33.0 | 36.8 | 1050 | 771 | 1149 |
19×2×0.75 | 24/0.20 | 37.1 | 34.8 | 38.0 | 1421 | 1031 | 1505 |
19×2×1.0 | 32/0.20 | 41.0 | 38.8 | 41.8 | 1628 | 1185 | 1684 |
19×2×1.5 | 30/0.25 | 45. | 42.3 | 46.3 | 2083 | 1599 | 2190 |
19×2×2.5 | 49/0.26 | 51.8 | 49.3 | 53.3 | 2808 | 2247 | 2922 |
關(guān)鍵詞:計算機(jī)電纜
安徽華強(qiáng)電纜有限公司
地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
主營產(chǎn)品:LIYCY電纜、KYJVRP電纜、熱電偶補(bǔ)償電纜
© 2024 版權(quán)所有:安徽華強(qiáng)電纜有限公司 備案號:皖I(lǐng)CP備12013779號-4 總訪問量:2814387 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸